predstavenie výrobkov našej firmy
| Technické parametre: | DMW |
| Maximálne zaťaženie: | 250 kg |
| Koeficient Uschodov: | 1,3 W/m2K |
| Výška rámu: | 14 cm |
| Šírka stupňa: | 8 cm |
| Vzdialenosť medzi stupňami: | 25 cm |
| Dĺžka stupňa: | 3 cm |
| Hrúbka tepelnej izolácie: | 2 cm |
| Hmotnosť rámu: | 16-25 kg |
| Hmotnosť stupňov: | 16-25 kg |
| svetlá výška miestnosti 220 -250 | 9 stupňov |
| svetlá výška miestnosti 251-280 | 10 stupňov |
| svetlá výška miestnosti 281-310 | 11 stupňov |
| svetlá výška miestnosti 311-340 | 12 stupňov |
Účel
Oceľové sklápacie schody DACHMAT DMW s tepelnou izoláciou v poklope umožňujú výstup do podkrovného priestoru. Využije sa tým podkrovný priestor strechy na odloženie sezónnych vecí. Okrem iného umožňuje prístup k strešnému výlezu.
Technický popis
Materiál: drevený rám, HDF doska s výplňou dreva a polystyrénu, stupne z komaxitovanej ocele, spojovací materiál a pružiny.
Základné časti:
Tabuľka rozmerov a kinematika schodov
![]() |
| | Rozmer stavebného otvoru (cm) | Výška miestnosti (cm) |
| B X A | V | |
| 60 x 80 | 220 - 310 | |
| 60 x 90 | 220 - 340 | |
| 60 x 100 | 220 - 340 | |
| 60 x 110 | 220 - 340 | |
| 60 x 120 | 220 - 340 | |
| 70 x 80 | 220 - 310 | |
| 70 x 90 | 220 - 340 | |
| 70 x 100 | 220 - 340 | |
| 70 x 110 | 220 - 340 | |
| 70 x 120 | 220 - 340 |
| Výška miestnosti (cm) | Vzdialenosť od zadnej časti rámu k roztiahnutým schodom na podlahe (cm) | Maximálna vzdialenosť od zadnej časti rámu vo fáze rozťahovania (cm) | |
| V | C | R | |
| 220 - 250 | 109 | 130 | |
| 251 - 280 | 119 | 140 | |
| 281 - 310 | 128 | 150 | |
| 311 - 340 | 137 | 160 |
Príprava otvoru a montáž
Otvor sa musí pripraviť podľa tabuľky rozmerov stavebného otvoru a následne môže začať samotná montáž.
2007 © Dachmat spol. s r.o.